University Libraries @ The University of Akron image Hours  |  Services  |  ZipLINK  |  Reserves
Requests  |  Help  |  UL Home

Current Civil Engineering Subscriptions

Ann Bolek's Home Page   >   Civil Engineering Sources and Services   >  Current Civil Engineering Subscriptions

Current Subscriptions & Cancellation Recommendations   >   Current Civil Engineering Subscriptions



Please Note:  The journals published by the American Society of Civil Engineers are on the Engineering General fund.


ACI MATERIALS JOURNAL.

IMPRINT = Detroit, Mich. : American Concrete Institute, [c1987-

INT. NOTE = Includes ACI structural journal & Concrete international.

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

08-06-99 07-07-99 350516 $272.56 26561 5/2000-04/2001

04-05-00 03-20-00 416865 $8.14 29304 5/2000-04/2001

01-04-01 12-06-00 474785 $314.25 31865 5/2001-04/2002

12-14-01 10-25-01 1050557     $305.62   34812 (01/02)-(12/02)

12-06-02 11-02-02 1078356     $317.38   37548 (01/03)-(12/03)
 
 

ACI STRUCTURAL JOURNAL. IMPRINT = Detroit, Mich. : American Concrete Institute, [c1987-

INT. NOTE = Received with ACI materials journal.
 
 

ASPHALT PAVING TECHNOLOGY. IMPRINT = [Minneapolis, Minn.] : Association of Asphalt Paving Technologists.

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

02-15-00 02-10-00 001003 $75.00 28718 v.68 1999

04-02-01 03-26-01 001003 $75.00 32779 v.69 2000

06-04-02 05-27-02 003002       $80.00   36272 v.70 2001
 
 

BIOCYCLE. IMPRINT = [Emmaus, PA : JG Press, c1981-

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

08-06-99 07-07-99 350516 $70.17 26561 1/2000-12/2000

01-04-01 12-06-00 474785 $70.17 31865 1/2001-12/2001

12-14-01 10-25-01 1050557      $71.48   34812 42(01/02)-43(12/02)

12-06-02 11-02-02 1078358      $72.04   37550 44(01/03)-44(12/03)

  CIVIL ENGINEERING. IMPRINT = [New York, N.Y. : American Society of Civil Engineers, c1982-

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

08-06-99 07-07-99 350516 $124.07 26561 1/2000-12/2000

12-10-99 11-21-99 386532 $10.17 27967 1/2000-12/2000

01-04-01 12-06-00 474785 $146.45 31865 1/2001-12/2001

05-24-02 05-16-02 1064110     $163.69   36208 72(07/02)-   73(06/03)

09-19-02 07-13-02 S76203      $105.46   36992 1/02-6/02
 
12-06-02 11-02-02 1078359     $177.48   37551 73(07/03)-74(06/04)

  CONCRETE INTERNATIONAL. IMPRINT = Detroit, Mich. : American Concrete Institute, c1990-

INT. NOTE = Received with ACI materials journal. oclc #13846872.

  GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL. IMPRINT = [Philadelphia, American Society for Testing and Materials] ; 1978 -

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

08-06-99 07-07-99 350516 $138.31 26561 1/2000-12/2000

12-10-99 11-21-99 386532 $10.17 27967 1/2000-12/2000

01-04-01 12-06-00 474785 $218.66 31865 1/2001-12/2001

12-17-01 10-25-01 1050558     $225.85   34820 24(01/02)-24(12/02)

12-09-02 11-02-02 1078362     $336.17   37554 26(01/03)-26(12/03)
 
 

GEOTECHNIQUE. IMPRINT = London, Institution of Civil Engineers.

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

07-08-99 07-01-99 6955503 $330.34 26042 1/00-12/00

12-06-99 11-15-99 7396516 $27.20 27844 1/00-12/00

11-20-00 11-09-00 1063972 $418.12 31491 2001

01-22-02 12-13-01 2122204     $467.48   35188 2002 V 52
 
11-05-02 10-08-02 3009326     $540.43   37351 2003 V 53
 


JOURNAL / AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION.

IMPRINT = [New York, N.Y.] : The Association, [c1948-

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

08-06-99 07-07-99 350516 $104.75 26561 5/2000-04/2001

01-04-01 12-06-00 474785 $122.04 31865 5/2001-04/2002

01-16-02 12-13-01 1054569     $124.32   35122 93(01/02)-94(12/02)

12-09-02 11-02-02 1078363     $125.28   37555 95(01/03)-95(12/03)
 
 

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION. IMPRINT = [Ankeny, Iowa, etc. : Soil Conservation Society of America].

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

08-06-99 07-07-99 350516 $58.99 26561 1/2000-12/2000

01-04-01 12-06-00 474785 $65.09 31865 1/2001-12/2001

12-17-01 10-25-01 1050559      $77.70   34821 56(01/02)-56(12/02)

12-10-02 11-02-02 1078366      $78.30   37558 58(01/03)-58(12/03)
 

  PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS. CIVIL ENGINEERING. IMPRINT = London : Published for the Institution of Civil Engineers by Thomas Telford Services, c1992-

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

07-08-99 07-01-99 6955503 $119.52 26042 1/00-12/00

12-06-99 11-15-99 7396516 $9.60 27844 1/00-12/00

11-20-00 11-09-00 1063972 $126.48 31491 2001

01-22-02 12-13-01 2122204     $140.55   35188 2002 V 150

11-05-02 10-08-02 3009326     $161.97   37351 2003 V 151
 
 

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS. STRUCTURES AND BUILDINGS. IMPRINT = London : Published for the Institution of Civil Engineers by Thomas Telford Services, 1992-

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

07-08-99 07-01-99 6955503 $232.40 26042 1/00-12/00

12-06-99 11-15-99 7396516 $17.60 27844 1/00-12/00

11-20-00 11-09-00 1063972 $244.03 31491 2001

01-22-02 12-13-01 2122204     $270.41   35188 2002 V 152

11-05-02 10-08-02 3009326     $312.36   37351 2003 V 153
 
 

SMART MATERIALS & STRUCTURES. IMPRINT = Bristol, UK ; New York : Institute of Physics Publishing, c1992-

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

04-05-00 03-20-00 416864 $571.55 29303 1/2000-12/2000

01-04-01 12-06-00 474785 $607.15 31865 1/2001-12/2001

12-17-01 10-25-01 1050560     $657.86   34822 11(01/02)-11(12/02)

12-11-02 11-02-02 1078372     $699.48   37565 12(01/03)-12(12/03)

01-23-03 12-13-02 S-59431      $51.38   37956 2003 price increase
 
 

SOILS AND FOUNDATIONS. IMPRINT = Tokyo : Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, 1968-

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

08-06-99 07-07-99 350516 $123.22 26561 1/2000-12/2000

11-10-99 10-20-99 376194 $8.22 27591 1/2000-12/2000

01-04-01 12-06-00 474785 $131.88 31865 1/2001-12/2001

03-01-02 02-04-02 169637      $129.81   35535 v.42 2002
 
 

TRANSPORTATION QUARTERLY / ENO FOUNDATION FOR TRANSPORTATION. IMPRINT = Westport, Conn. : The Foundation, [c1982-

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

08-06-99 07-07-99 350516 $52.88 26561 1/2000-12/2000!241982

01-04-01 12-06-00 474785 $63.05 31865 1/2001-12/2001!241982

12-13-01 10-25-01 1050561      $67.34   34811 56(01/02)-56(12/02)

12-11-02 11-02-02 1078373      $67.86   37566 57(01/03)-57(12/03)

  WATER ENGINEERING & MANAGEMENT. IMPRINT = [Des Plaines, IL : Scranton Gillette Communications, 1981-

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

08-06-99 07-07-99 350516 $40.68 26561 1/2000-12/2000

01-04-01 12-06-00 474785 $40.68 31865 1/2001-12/2001

12-13-01 10-25-01 1050561      $41.44   34811 148(01/02)-149(12/02)

12-11-02 11-02-02 1078373      $41.76   37566 150(01/03)-150(12/03)
 
 

WATER ENVIRONMENT & TECHNOLOGY / WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION. IMPRINT = [Alexandria, VA] : The Federation, [c1989-

NOTE = Includes Water environment research.

PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE

08-06-99 07-07-99 350516 $224.76 26561 1/2000-12/2000!242040

01-04-01 12-06-00 474785 $224.76 31865 1/2001-12/2001!242040

02-12-02 01-24-02 1055905     $163.68   35413 14(01/02)-   14(12/02)
 
09-19-02 09-13-02 S48690       $62.22   37000 2002 adjstmt for combo pkg

12-11-02 11-02-02 1078373     $230.72   37566 (01/03)-(12/03)

01-23-03 12-13-02 S-59431     $140.00   37956 2003 price increase
 
 

WATER ENVIRONMENT RESEARCH : A RESEARCH PUBLICATION OF THE WATER ENVIRONMENT FEDERATION. IMPRINT = Alexandria, Va. : The Federation, c1992-

INT. NOTE = Comes with Water environment & technology.
 



Hours   |   Services   |   ZipLINK   |   Reserves   |   Requests   |   Help   |   UL Home

Updated: 25 January 2003
Maintained by: Ann Bolek
©The University of Akron, 2003