| Hours | Services | ZipLINK | Reserves Requests | Help | UL Home |
Current Subscriptions & Cancellation Recommendations > Current Chemistry Subscriptions
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH.
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $315.27 26465 1/2000-12/2000!239481
12-10-99 11-21-99 386482 $45.77 27918 1/2000-12/2000!239481
01-02-01 12-06-00 474739 $394.60 31805 1/2001-12/2001!239481
12-14-01 10-25-01 1050557 $433.05 34812 34(01/02)-35(12/02)
12-06-02 11-02-02 1078356 $476.06
37548 36(01/03)-36(12/03)
NOTE = Includes "Chemical Vapor Deposition" which is paper suppl stapled
into 6 issues of Advanced Materials.
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955066 $1,358.00 26001 12(01/00)-12(12/00)
12-03-99 11-15-99 7396176 $340.00 27810 12(01/00)-12(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063935 $2,038.18 31443 2001 V 13 !88395367
01-22-02 12-13-01 2122177 $243.41 35161 2002 V 14
11-04-02 10-08-02 3009300 $260.58
37325 2003 V 15
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
12-20-94 12-09-94 9505842 $92.12 6899 v.40
07-08-96 06-27-96 15620986 $104.40 13426 v.41
04-13-98 04-07-98 22940863 $116.07 20954 v.42
10-04-99 09-15-99 32712179 $116.00 27192 v.43
10-19-99 10-12-99 33484078 $143.20 27371 v.44
08-01-00 07-07-00 38005685 $138.81 30410 v.45
09-18-01 09-05-01 44489208 $152.43 34097
v.46
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
03-10-00 03-01-00 48882F $157.50 29042 v.111
04-12-00 04-04-00 87799f $135.00 29365 v.112
08-01-00 07-18-00 13812H $135.00 30418 v.113
01-09-01 12-19-00 00823K $157.50 31930 v.114
03-08-01 02-14-01 68969K $157.50 32536 v.116
03-14-01 03-06-01 92108K $159.86 32621 v.115
07-16-01 06-13-01 16440N $159.86 33559 v.117
08-03-01 07-25-01 58768N $159.86 33750 v.118
11-19-01 11-06-01 70877P $479.59 34675 v.119 pts. 1-3
01-18-02 01-08-02 43732R $159.86 35148 v.120
02-04-02 01-22-02 59744R $159.86 35340 v.121
04-09-02 04-02-02 46798T $159.86 35794 v.122
08-12-02 07-20-01 75703U $159.86 36575 v.123
09-11-02 08-27-02 02202V $178.13
36920 v.124
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-09-00 07-22-00 441033 $232.28 30513 v.40 1999
11-14-01 10-21-01 710651 $202.10
34652 v.41 2000
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
12-06-96 11-20-96 0082296 $125.29 15263 v.19
06-04-97 05-20-97 114662 $125.41 17383 V.20
IMPRINT = John Wiley & Sons, Ltd., Baffins Lane, Chichester, Sussex, PO19
1UD, England.
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
09-20-95 08-29-95 60385952 $197.75 10282 v.13 1994
11-17-99 10-18-99 00231744 $561.68 27684 v.14 1997
10-15-01 09-18-01 40047195 $315.60 34357
v.15 2001
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-31-99 08-16-99 31848221 $134.00 26840 v.44
10-15-99 10-05-99 33298552 $143.00 27312 v.45
10-31-00 - - 40169595 $143.11 31294 v.46
08-03-01 07-24-01 43708378 $143.22 33746 v.47
01-02-02 11-30-01 45798702 $143.22 34855
v.48
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
02-18-99 02-08-99 28272215 $129.70 24580 v.31
07-14-99 06-02-99 30290686 $129.70 26200 v.32
12-13-99 12-08-99 34554071 $102.50 28015 v.33
12-13-99 12-08-99 34554370 $102.50 28016 v.34
08-23-00 08-17-00 38856580 $111.57 30671 v.35
11-06-01 10-26-01 45358359 $116.18 34521
v.36
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
03-31-00 03-21-00 36451887 $102.77 29238 v.53
05-22-00 05-12-00 37242777 $111.77 29815 v.54
10-17-00 10-12-00 39972681 $111.57 31138 v.55
04-16-01 04-11-01 42329817 $111.89 32924 v.56
07-16-01 06-28-01 43369925 $111.68 33549 v.57
10-15-01 10-08-01 45065421 $111.89 34355 v.58
03-01-02 02-15-02 46546102 $121.05 35520 v.59
11-01-02 10-24-02 49765831 $120.83 37296 v.62
11-01-02 10-22-02 49701159 $120.83 37297 v.60
11-20-02 11-13-02 50043071 $120.83 37505
b.61
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $909.20 26465 1/2000-12/2000!239660
12-10-99 11-21-99 386482 $53.90 27918 1/2000-12/2000!239660
01-02-01 12-06-00 474739 $1,020.05 31805 1/2001-12/2001!239660
02-12-02 01-24-02 1055905 $1,114.74 35413 74(01/02)- 74(12/02)
12-06-02 11-02-02 1078357 $1,226.70 37549 75(01/03)-75(12/03)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $1,948.00 26006 1/00-12/00
12-03-99 11-15-99 7396214 $250.00 27814 1/00-12/00
11-17-00 11-09-00 1063938 $2,553.28 31446 2001
01-22-02 12-13-01 2122177 $290.88 35161 2002 V 41
11-04-02 10-08-02 3009300 $375.72
37325 2003 V 42
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
09-30-99 09-20-99 367712 $90.00 27171 1999!239681
01-02-01 12-06-00 474739 $95.20 31805 2000!239681
09-19-02 09-13-02 O-32148 $102.53
37001 2001
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
03-24-00 03-17-00 36375603 $125.07 29186 v.41
08-15-00 08-04-00 38588469 $125.07 30612 v.42
01-09-01 12-21-00 40985294 $111.57 31912 v.43
08-15-01 08-01-01 43808737 $116.18 33879 v.44
01-02-02 12-07-01 45849144 $125.18 34853 v.45
03-07-02 02-28-02 46666146 $125.33 35555 v.46
08-06-02 07-22-02 48247030 $125.33 36559 v.47
11-12-02 11-05-02 49908119 $129.83 37441
v.48
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $750.00 26006 53(01/00)-53(12/00)
01-14-00 12-13-99 7488186 $50.00 28345 53(01/00)-53(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063938 $848.40 31446 2001 V 54
01-22-02 12-13-01 2122177 $85.85 35161 2001 V 54
01-22-02 12-13-01 2122177 $959.50 35161 2002 V 55
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-18-99 10-12-99 6078914 $2,345.00 27693 2000
12-05-00 11-15-00 6902658 $2,486.00 31668 2001
11-05-01 10-08-01 7566600 $2,660.00 34481 2002
10-18-02 09-26-02 8282678 $2,906.00 37205 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $76.28 26465 1/2000-12/2000
01-12-00 12-20-99 395304 $13.22 28276 1/2000-12/2000
01-02-01 12-06-00 474739 $98.65 31805 1/2001-12/2001
12-14-01 10-25-01 1050557 $424.76 34812 29(01/02)-30(12/02)
01-16-02 12-12-01 1050557 -$307.00 35133 29(2002) Ideal rate applies (credit for overpayment)
12-06-02 11-02-02 1078358 $223.42
37550 31(01/03)-31(12/03)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $366.12 26465 1/2000-12/2000
12-10-99 11-21-99 386482 $156.62 27918 1/2000-12/2000
01-02-01 12-06-00 474739 $366.12 31805 1/2001-12/2001
03-01-02 02-04-02 169637 $373.86
35535 v.66 2002
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $761.00 26006 73(01/00)-73(12/00)
01-14-00 12-13-99 7488186 $19.00 28345 73(01/00)-73(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063938 $846.38 31446 2001 V 74
01-22-02 12-13-01 2122177 $914.05 35161 2002 V 75
11-04-02 10-08-02 3009300 $998.89
37325 2003 V 76
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $731.22 26465 1/2000-12/2000
04-05-00 03-20-00 416840 $50.85 29280 1/2000-12/2000
01-02-01 12-06-00 474739 $836.99 31805 1/2001-12/2001
12-14-01 10-25-01 1050557 $907.54 34812 79(01/02)-80(12/02)
12-06-02 11-02-02 1078358 $946.91
37550 81(01/03)-81(12/03)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-14-99 06-25-99 00154004 $263.31 26212 v.14
12-01-00 11-01-00 02308197 $239.62 31637 v.15
04-23-02 03-28-02 40162060 $297.85 35986
v.16
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $788.18 26465 1/2000-12/2000
01-02-01 12-06-00 474739 $889.88 31805 1/2001-12/2001
12-14-01 10-25-01 1050557 $1,063.71 34812 44(01/02)-44(12/02)
01-18-02 01-13-02 S41645 $71.87 35136 2002
12-06-02 11-02-02 1078358 $1,195.38 37550 45(01/03)-45(12/03)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-17-99 11-05-99 VG2211 $560.79 27685 v.48 2000
11-13-00 11-01-00 4651 $576.37 31396 v.49 2001
03-22-02 03-26-02 178039 $542.10 35705 v.50 2002
11-12-02 11-01-02 403483 $542.10
37453 v.51 2003
NOTE = Comes with Chemical Society Subscription Plan Package.
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-18-99 10-12-99 6078914 $664.00 27693 2000
12-05-00 11-15-00 6902658 $704.00 31668 2001
11-05-01 10-08-01 7566600 $753.00 34481 2002
10-18-02 09-26-02 8282678 $823.00
37205 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $260.00 26006 29(01/00)-29(12/00)
12-03-99 11-15-99 7396214 $16.00 27814 29(01/00)-29(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063938 $286.84 31446 2001 V 30
01-22-02 12-13-01 2122177 $286.84 35161 2002 V 31
11-04-02 10-08-02 3009300 $299.97
37325 2003 V 32
NOTE = Includes Supply Line(pull-out section).
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $475.00 26006 1/00-12/00
11-17-00 11-09-00 1063938 $565.60 31446 2001
01-22-02 12-13-01 2122177 $599.94
35161 2002
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $411.00 26006 33(01/00)-33(12/00)
01-14-00 12-13-99 7488186 $19.00 28345 33(01/00)-33(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063938 $466.62 31446 2001
01-22-02 12-13-01 2122177 $503.99 35161 2002
11-04-02 10-08-02 3009300 $550.45
37325 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
01-20-00 01-14-00 20.102588 J $376.80 28409 2000
01-23-01 01-16-01 10.102588J $372.48 32095 2001
02-20-02 01-29-02 10.102588 J $355.20 35476 2002
11-20-02 11-18-02 10.102588J $545.60 37520 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-17-99 10-07-99 S0.039-531 $3,669.93 27690 v.191-205 2000
01-22-01 10-20-00 1033526 $4,049.85 32075 2001 V 206 - 223
06-07-02 05-08-02 2811306 $430.56
36302 2002 V 224 - 235
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-14-99 06-20-99 602947 $17,250.00 26207 6/30/99-6/29/00
07-11-00 06-20-00 603714 $17,595.00 30184 6/30/00-6/29/01
07-13-01 06-30-01 604840 $17,947.00 33540 6/30/01-6/29/02
08-19-02 06-28-02 605819 $19,203.29 36661 6/30/02-6/29/03
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
10-15-99 09-30-99 603088 $6,666.00 27313 7/30/99-3/29/00
03-27-00 03-20-00 603550 $10,000.00 29196 3/30/00-3/29/01
04-04-01 03-30-01 604615 $10,200.00 32849 3/30/01-3/29/02
04-10-02 03-28-02 605604 $714.00 35820 adjustment
04-10-02 03-28-02 605604 $10,200.00 35820 3/30/02-3/29/03
INT. NOTE = Received with Chemical Society Subscription plan package.
Academic Press.
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
02-09-01 01-11-01 02356409 $34.64 32247 v.35
02-09-01 01-11-01 02356409 $34.64 32247 v.36
07-16-01 06-05-01 11196779 $37.27 33556 v.37
11-14-02 10-24-02 40276456 $41.01 37474 v.38
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $535.00 26008 6(01/00)-6(12/00)
02-21-01 02-07-01 1180265 $555.50 32393 2001 V 7
01-22-02 12-13-01 2122177 $555.50 35161 2002 V 8
11-04-02 10-08-02 3009300 $585.80 37325 2003 V 9
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $500.00 26008 113(01/00)-115(12/00)
12-03-99 11-15-99 7396214 $50.00 27814 113(01/00)-115(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063938 $571.66 31446 2001
01-22-02 12-13-01 2122177 $571.66 35161 2002
11-04-02 10-08-02 3009300 $599.94 37325 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
12-07-99 11-15-99 7396753 $1,822.00 27867 32(01/00)-33(12/00)
02-21-01 02-07-01 1180300 $1,840.22 32428 2001 V 34 + 35
01-22-02 12-13-01 2122227 $1,759.42 35213 2002
11-05-02 10-08-02 3009347 $1,917.99 37373 2003 V 37
IMPRINT = [Sendai, Japan, Sendai Institute of Heterocyclic Chemistry].PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $3,251.00 26008 53(01/00)-55(12/00)
07-23-01 06-21-01 S1.835-383 -$3,296.64 33685 2001 overcharged
07-23-01 02-07-01 1180302 $6,695.29 33686 2001 V 54 + 55
01-22-02 12-13-01 2122232 $356.83
35218 2002 V 56 - 58
NOTE = Included section B free until 2000 at which time an addition charge occurred.
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $240.00 26008 1/00-12/00
02-17-00 01-17-00 7545902 $60.00 28753 1/00-12/00
05-05-00 04-17-00 7680990 $300.00 29581 1/00-12/00
02-21-01 02-07-01 1180265 $606.00 32393 2001
01-22-02 12-13-01 2122177 $606.00
35161 2002 V 41
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-18-99 10-12-99 6078914 $1,782.00 27693 2000
12-05-00 11-15-00 6902658 $1,889.00 31668 2001
11-05-01 10-08-01 7566600 $2,021.00 34481 2002
10-18-02 09-26-02 8282678 $2,208.00 37205 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-01-96 10-25-96 914720 $103.50 14810 Index v.1-30
12-04-96 11-22-96 1036515 $54.00 15207 v.31
02-02-99 04-13-98 4107200 $72.00 24381 v.32
05-21-02 05-15-02 8855234 $84.90 36191 v.33
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $3,153.00 26008 195(01/00)-203(12/00)
12-03-99 11-15-99 7396214 $250.00 27814 195(01/00)-203(12/00)
07-23-01 02-07-01 1180302 $3,668.32 33686 2001 V 202 - 210
03-12-02 02-06-02 2185659 $390.67
35625 2002 V 211 - 219
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $660.00 26008 19(01/00)-19(12/00)
01-14-00 12-13-99 7488186 $59.00 28345 19(01/00)-19(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063938 $791.84 31446 2001 V 20
01-22-02 12-13-01 2122177 $920.11 35161 2002 V 21
11-04-02 10-08-02 3009300 $1,002.93 37325 2003
V 22
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-18-99 10-12-99 6078914 $725.00 27693 2000
12-05-00 11-15-00 6902658 $834.00 31668 2001
11-05-01 10-08-01 7566600 $907.00 34481 2002
10-18-02 09-26-02 8282678 $991.00
37205 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $274.59 26465 1/2000-12/2000
02-07-00 01-21-00 403171 $79.33 28574 1/2000-12/2000
01-02-01 12-06-00 474739 $371.21 31805 1/2001-12/2001
12-17-01 10-25-01 1050559 $378.14 34821 84(01/02)-84(12/02)
03-18-02 03-13-02 S94388 $75.12 35663 2002 price increase
12-09-02 11-02-02 1078364 $430.13
37556 86(01/03)-86(12/03)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-17-99 10-07-99 S0.039-531 $472.40 27690 v.33 2000
01-22-01 10-20-00 1033525 $387.31 32074 2001 V 34
01-22-02 12-13-01 S2.121-243 $579.15 35252 2002 v.35
11-05-02 10-25-02 3041716 $445.74
37383 2003 V 36
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $250.00 26008 127(01/00)-128(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063938 $252.50 31446 2001 V 129 + 130
01-22-02 12-13-01 2122177 $252.50
35161 2002 V 131 + 132
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-12-99 07-01-99 7020737 $1,616.00 26138 275(01/00)-275(12/00)
11-09-00 10-20-00 1031838 $1,767.50 31365 2001
01-11-02 12-10-01 2120750 $1,919.00 34992 2002
11-05-02 10-25-02 3041716 $2,040.00 37384 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-18-99 10-12-99 6078914 $622.00 27693 2000
12-05-00 11-15-00 6902658 $659.00 31668 2001
11-05-01 10-08-01 7566600 $705.00 34481 2002
10-18-02 09-26-02 8282678 $770.00
37205 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $101.70 26465 1/2000-12/2000!240749
02-07-00 01-21-00 403171 $12.20 28574 1/2000-12/2000!240749
01-02-01 12-06-00 474739 $113.90 31805 1/2001-12/2001!240749
12-17-01 10-25-01 1050559 $139.86 34821 78(01/02)-79(12/02)
12-09-02 11-02-02 1078364 $156.60
37556 80(01/03)-80(12/03)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $284.76 26465 1/2000-12/2000!240753
11-10-99 10-20-99 376161 $15.26 27558 1/2000-12/2000!240753
01-02-01 12-06-00 474739 $320.36 31805 1/2001-12/2001!240753
12-17-01 10-25-01 1050559 $347.06 34821 39(01/02)-40(12/02)
12-09-02 11-02-02 1078364 $375.84 37556 41(01/03)-41(12/03)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $3,295.00 26008 35(01/00)-35(12/00)
12-03-99 11-15-99 7396214 $325.00 27814 35(01/00)-35(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063938 $4,019.80 31446 2001 V 36
01-22-02 12-13-01 2122177 $442.38 35161 2002 V 37
11-04-02 10-08-02 3009300 $479.75
37325 2003 V 38
INT. NOTE = Received with Chemical Society Subscription Plan Package.
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-18-99 10-12-99 6078914 $1,251.00 27693 2000
12-05-00 11-15-00 6902658 $1,326.00 31668 2001
11-05-01 10-08-01 7566600 $1,419.00 34481 2002
10-18-02 09-26-02 8282678 $1,550.00 37205 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-18-99 10-12-99 6078914 $1,463.00 27693 2000
12-05-00 11-15-00 6902658 $1,551.00 31668 2001
11-05-01 10-08-01 7566600 $1,660.00 34481 2002
10-18-02 09-26-02 8282678 $1,814.00 37205 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-18-99 10-12-99 6078914 $2,707.00 27693 2000
12-05-00 11-15-00 6902658 $2,870.00 31668 2001
11-05-01 10-08-01 7566600 $3,071.00 34481 2002
10-18-02 09-26-02 8282678 $3,355.00 37205 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
11-18-99 10-12-99 6078914 $2,165.00 27693 2000
12-05-00 11-15-00 6902658 $2,296.00 31668 2001
11-05-01 10-08-01 7566600 $2,457.00 34481 2002
10-18-02 09-26-02 8282678 $2,684.00 37205 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $427.14 26465 1/2000-12/2000
01-02-01 12-06-00 474739 $427.14 31805 1/2001-12/2001
12-17-01 10-25-01 1050559 $43.51 34821 12(01/02)-13(12/02)
12-09-02 11-02-02 1078364 $43.85 37556 14(01/03)-14(12/03)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $584.78 26465 1/2000-12/2000!241173
12-10-99 11-21-99 386482 $50.85 27918 1/2000-12/2000!241173
01-02-01 12-06-00 474739 $696.65 31805 1/2001-12/2001!241173
12-17-01 10-25-01 1050559 $77.70 34821 20(01/02)-21(12/02)
12-10-02 11-02-02 1078367 $83.52
37559 22(01/03)-22(12/03)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $60.00 26465 1/2000-12/2000
01-12-00 12-20-99 395304 $10.17 28276 1/2000-12/2000
01-02-01 12-06-00 474739 $80.34 31805 1/2001-12/2001
12-17-01 10-25-01 1050559 $87.02 34821 (01/02)-(12/02)
12-10-02 11-02-02 1078367 $375.84 37559 29(01/03)-31(12/03)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-12-99 07-01-99 7020737 $600.95 26138 1/00-12/00
12-14-99 11-15-99 7405671 $55.55 28036 1/00-12/00
03-19-01 02-07-01 1179803 $984.75 32688 2001
01-11-02 12-10-01 2120750 $984.75 34992 2002
11-05-02 10-25-02 3041716 $1,084.26 37384 2003
NOTE = Comes with Chemical Society Subscription Plan Package.
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-12-99 07-01-99 7020737 $252.50 26138 32(01/00)-32(12/00)
11-09-00 10-20-00 1031838 $252.50 31365 2001
01-11-02 12-10-01 2120750 $262.60 34992 2002 V 34
11-05-02 10-25-02 3041716 $270.30
37384 2003 V 35
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
01-12-00 12-20-99 395303 $100.38 28275 v.55
11-07-00 10-23-00 460496 $100.02 31338 V.56
08-06-01 07-13-01 680489 $131.17 33788 v.57
03-13-02 02-13-02 O-47680 $130.92 35629 v.59
05-16-02 05-13-02 O-65794 $132.87 36180 v.58
10-22-02 10-13-02 O-73416 $131.53
37253 v.60
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
10-04-99 09-15-99 59214D $44.95 27198 v.76, 1999
10-11-00 10-04-00 04715J $44.95 31093 v.77, 2000
08-12-02 06-18-02 36640U $45.63
36573 v.78, 2002
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
01-11-99 12-16-98 37634A $80.95 24095 v.9
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $1,618.05 26465 1/2000-12/2000
12-10-99 11-21-99 386482 $96.62 27918 1/2000-12/2000
01-02-01 12-06-00 474739 $1,817.38 31805 1/2001-12/2001
12-17-01 10-25-01 1050560 $1,983.94 34822 20(01/02)-21(12/02)
12-10-02 11-02-02 1078369 $2,183.00 37561 22(01/03)-22(12/03)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
10-08-99 09-14-99 00207606 $341.23 27251 v.29
07-12-00 06-07-00 01620615 $312.54 30248 v.30
07-23-01 06-20-01 11208953 $325.81 33660 v.31
08-12-02 06-07-02 40200029 $338.49 36578
v.32
INT. NOTE = Received with Chemical Society Subscription plan : package.
INT. NOTE = Received with Chemical Society Subscription plan : package.
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
03-12-99 02-11-99 5145159 $134.00 24785 v.48
03-14-01 03-06-01 92109K $114.19 32622 v.49
08-15-01 08-07-01 73295N $137.03
33880 v.50
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $812.00 26008 36(01/00)-37(12/00)
12-03-99 11-15-99 7396214 $64.00 27814 36(01/00)-37(12/00)
11-21-00 11-09-00 1064001 $944.35 31524 2001 V 38 + 39
01-22-02 12-13-01 2122232 $100.60 35218 2002 V 40 + 41
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
03-31-00 03-23-00 077440JP $725.00 29236 1/13/00-12/13/00
10-03-00 09-12-00 81013588J $775.00 30996 v.14(2001)
10-10-01 09-19-01 85024795J $855.00 34332 v.15(2002)
11-01-02 10-16-02 00002756 $940.00 37313
v.16(2003)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $1,166.00 26008 72(01/00)-72(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063938 $1,177.66 31446 2001
01-22-02 12-13-01 2122177 $1,212.00 35161 2002
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $2,745.00 26008 14(01/00)-14(12/00)
12-03-99 11-15-99 7396214 $250.00 27814 14(01/00)-14(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063938 $3,322.90 31446 2001 V 15
01-22-02 12-13-01 2122177 $365.62 35161 2002 V 16
11-04-02 10-08-02 3009300 $396.93 37325 2003 V 17
INT. NOTE = Includes 1) Organic & biomolecular chemistry 2)Chemical communications:Chem comm. 3)Physical chemistry Chemical Physics 4) Dalton. 5) New Journal of chemistry 6) Journal of materials chemistry.
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $9,620.00 26008 1/00-12/00
12-03-99 11-15-99 7396214 $597.00 27814 1/00-12/00
11-17-00 11-09-00 1063938 $10,624.19 31446 2001
01-22-02 12-13-01 2122177 $10,624.19 35161 2002
11-04-02 10-08-02 3009300 $11,024.15 37325 2003
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $412.90 26008 11(01/00)-11(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063938 $709.02 31446 2001 V 12
05-21-01 05-04-01 1766118 $425.41
33223 2001 V 12
01-22-02 12-13-01 2122177 $1,020.10 35161 2002
V 13
11-04-02 10-08-02 3009300 $1,234.73 37325 2003
V 14
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $739.00 26008 32(01/00)-32(12/00)
12-03-99 11-15-99 7396214 $106.00 27814 32(01/00)-32(12/00)
11-17-00 11-09-00 1063938 $1,076.66 31446 2001 V 33
05-21-01 05-04-01 1766118 $323.00
33223 2001 V 33
01-22-02 12-13-01 2122177 $1,610.95 35161 2002
V 34
11-04-02 10-08-02 3009300 $1,757.40 37325 2003
V 35
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
08-02-99 07-07-99 350477 $2,008.58 26465 1/2000-12/2000!241907
01-02-01 12-06-00 474739 $2,130.62 31805 1/2001-12/2001!241907
12-13-01 10-25-01 1050561 $2,258.48 34811 32(01/02)-32(12/02)
12-11-02 11-02-02 1078372 $2,395.98 37565 33(01/03)-33(12/03)
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $10,684.00 26008 1/00-12/00
12-03-99 11-15-99 7396214 $940.00 27814 1/00-12/00
11-21-00 11-09-00 1064001 $12,530.06 31524 2001
01-22-02 12-13-01 2122232 $1,334.41 35218 2002
INT. NOTE = Comes with Tetrahedron.
PDATE INV DATE & NO. AMOUNT VOUCHER NOTE
07-02-99 07-01-99 6955112 $8,602.00 26008 41(01/00)-41(12/00)
12-03-99 11-15-99 7396214 $257.00 27814 41(01/00)-41(12/00)
11-21-00 11-09-00 1064001 $9,126.36 31524 2001 V 42
01-22-02 12-13-01 2122232 $972.02
35218 2002 V 43
